順風(fēng)智造牌SFZ5045XYYJX6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 企業(yè)名稱 | 湖北順風(fēng)專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SFZ5045XYYJX6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 5680×2060,2010×2830 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495,1430,1615,1550 |
整備質(zhì)量(kg) | 2870,2750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1675/2820 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
順風(fēng)智造牌SFZ5045XYYJX6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
順風(fēng)智造牌SFZ5045XYYJX6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
專用功能說明 |
該車適用于運輸危險品,排氣管前置,裝配限速裝置,限速80km/h,前輪盤式制動,采用子午線輪胎,裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置.廂體頂部封閉,不可開啟;選裝駕駛室,廂體外觀和制冷機組,選裝側(cè)后門三合頁面樣式和兩合頁樣式,選裝污水槽.側(cè)后防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;該車為危險貨物運輸車,運輸物品類項號:6.2.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;僅選用發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: JX493ZLQ6D/10.75.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等.車廂質(zhì)量為1010Kg,890Kg.車廂墻板材質(zhì):外板為玻璃鋼,中間擠塑板,內(nèi)板為不銹鋼.車廂前板,頂板,側(cè)板,底板,后門板厚度均為80mm. |