順風智造牌SFZ5120XRQB6型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北順風專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SFZ5120XRQB6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 7060×2400,2465×3600,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 6940 |
整備質量(kg) | 4860 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3535/8460 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
順風智造牌SFZ5120XRQB6型易燃氣體廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/18,17/16,15/13,17/18 | 前懸后懸 | 1130/1475,1130/1805,1130/2085,1130/2000,1130/1750 |
順風智造牌SFZ5120XRQB6型易燃氣體廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
專用功能說明 |
選裝右側箱體不開門,選裝瓦楞板箱體結構,選裝側門型式及位置,選裝百葉窗;廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,該車為危險貨物運輸車;類項號:2.1,2.2;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:F3.8NS6B156/20.81;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側防護Q235,螺栓連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:430mm;該車選裝ETC車載裝置.選裝液壓尾板,液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質量為450kg.后防護材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):120(mm),離地高度:380mm.選裝不同型號廠家液壓尾板. |