順風(fēng)智造牌SFZ5180XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北順風(fēng)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | SFZ5180XRQCA6 | 公告批次 | 392 |
外形尺寸(mm) | 10280,9880,9280×2545,2480×3790,3390 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9990,10055,10105,10170 |
整備質(zhì)量(kg) | 7815,7700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 79 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
順風(fēng)智造牌SFZ5180XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P28K2L4BE6A81 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1946,1965 |
軸 距(mm) | 5300,5600,4700,4200 | 后輪距(mm) | 1878 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1410/2100,1410/2700,1410/1850 |
順風(fēng)智造牌SFZ5180XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-25E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 186 |
CA4DK1-22E61 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165 |
CA4DK2-22E65 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165 |
CA4DK2-24E65 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179 |
YCS06245-61B | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 180 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
YCS04240-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 173 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司.車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10280/5600/1410/3270,9880/5300/1410/3170,9280/5300/1410/2570.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接;后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)Φ120,下邊緣離地高500mm;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;選裝不帶尾板結(jié)構(gòu)時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高400mm;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤(pán),限速79km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架.選用發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-25E6,油耗值為25.78(L/100km).該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)**示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)**示牌;.該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.選裝多種平板及瓦楞結(jié)構(gòu)的箱體,廂體兩側(cè)選裝不同形式的側(cè)開(kāi)門(mén)及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén).側(cè)后門(mén)上選裝三個(gè)合頁(yè)和四個(gè)合頁(yè),隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝底盤(pán)油箱、尿素罐布局.選裝不同型號(hào)廠(chǎng)家液壓尾板. |